컴포넌트 현황판
전체 컴포넌트의 현황을 파악합니다
컴포넌트 | Figma v2 | React | iOS | Android |
Action Sheet | Done | To do | Done | Done |
Actionable Callout | Done | Done | Done | To do |
Alert Dialog | Done | Done | Done | To do |
Avatar | Done | Done | To do | To do |
Avatar Group | Done | Done | To do | To do |
Bottom Sheet | Done | To do | To do | Done |
Box Button | Done | Done | Done | Done |
Box Toggle Button | Done | Done | Done | To do |
Callout | Done | Done | Done | To do |
Capsule Toggle Button | Done | Done | Done | To do |
Checkbox | Done | Done | Done | Done |
Chip Button | Done | Done | Done | Done |
Chip Filter | Done | Done | To do | Done |
Chip Radio Group | Done | Done | To do | Done |
Chip Toggle Button | Done | Done | Done | Done |
Dismissable Callout | Done | Done | Done | To do |
Extended Floating Action Button | Done | Done | Done | To do |
Floating Action Button | Done | Done | Done | To do |
Help Bubble | Done | Done | To do | Done |
Menu Floating Action Button | Done | Done | Done | Done |
Multiline Text Field | Done | Done | Done | To do |
Radio Group | Done | Done | Done | Done |
Slider | To do | Done | To do | To do |
Snackbar | Done | Done | In Progress | To do |
Spinner | Done | Done | Done | Done |
Switch | Done | Done | Done | To do |
Tabs | Done | Done | To do | To do |
Text Button | Done | Done | Done | Done |
Text Field | Done | Done | Done | To do |
커버리지
선언된 컴포넌트의 구현 커버리지를 퍼센테이지로 나타냅니다
Figma v2 | React | iOS | Android |
96.5% | 93.1% | 68.9% | 44.8% |